Vanaf 2020 gelden nieuwe staffels bij BeFrank. Deze gelden nu nog steeds. Wij hebben ze voor je op een rij gezet. Goed om te weten: we hebben de staffels van 2% en 2,5% gebaseerd op de kostprijs van een middelloonregeling. Verandert de kostprijs? Dan kan dat leiden tot nieuwe staffels.
Staffels voor brutopensioenregelingen
Leeftijd | 4% | 3% | 2,5% | 2% | 1,5% |
15-20 | 3,9% | 7% | 10,6% | 14,2% | 20% |
20-25 | 4,4% | 7,7% | 11,5% | 15,3% | 21,1% |
25-30 | 5,4% | 9% | 13% | 16,9% | 22,8% |
30-35 | 6,6% | 10,4% | 14,8% | 18,6% | 24,5% |
35-40 | 8% | 12,1% | 16,7% | 20,6% | 26,5% |
40-45 | 9,8% | 14% | 19% | 22,8% | 28,6% |
45-50 | 12% | 16,3% | 21,5% | 25,2% | 30,9% |
50-55 | 14,6% | 19,1% | 24,5% | 28% | 33,5% |
55-60 | 18% | 22,4% | 28% | 31,2% | 36,4% |
60-65 | 22,4% | 26,5% | 32,2% | 35,1% | 39,9% |
65-68 | 26,9% | 30,7% | 36,3% | 38,8% | 43,2% |
Staffel voor nettopensioenregelingen*
Leeftijd | 3% nettostaffel | |
15-20 | 4,0% | |
20-25 | 4,6% | |
25-30 | 5,4% | |
30-35 | 6,1% | |
35-40 | 7,0% | |
40-45 | 8,1% | |
45-50 | 9,3% | |
50-55 | 10,8% | |
55-60 | 12,4% | |
60-65 | 14,2% | |
65-68 | 15,8% |
*Hiermee bedoelen we de totale maximale inleg van de pensioengrondslag. BeFrank hanteert een maximale inleg voor de beschikbare premie van 90% van deze staffels. De overige 10% reserveren we voor het partner- en wezenpensioen.
Wat zijn de uitgangspunten voor deze staffels?
- De maximale staffel baseren we op 2% rekenrente.
- We kunnen de staffel nog verhogen met een marktrenteopslag. Deze verhoging varieert en hangt af van de huidige prijs voor een middelloonpensioen. Zo gebruikt je klant de fiscale ruimte optimaal.
- De 1,5% staffel verhogen of verlagen we met een factor. Zo wordt de 1,5% staffel nergens hoger dan de 2% staffel met marktrenteopslag.
- Je klant kan een percentage van de staffel toepassen. Of een gelijkblijvend percentage beschikbare premie.
- We hebben deze staffels gebaseerd op een pensioenleeftijd van 68 jaar.
De staffels voor 2019 vind je hier.
Vragen over deze staffels?
Neem dan contact op met je pensioenconsultant bij BeFrank.