BeFrank belegt je pensioengeld duurzaam. Dat betekent dat we niet in alle bedrijven, sectoren of landen beleggen. Als we ergens bewust níet in beleggen, noemen we dat een ‘uitsluiting’. Op deze pagina lees je waarom we uitsluiten en welke activiteiten en landen we niet meenemen in onze beleggingen.
Waarom sluiten we sommige beleggingen uit?
We willen dat jouw pensioen past bij onze duurzame manier van beleggen. Daarom beoordelen we bedrijven en landen op onze ESG-normen. ESG (Environmental, Social en Governance) staat voor milieu, sociaal beleid en goed bestuur. Zo willen we niet beleggen in bedrijven met controversieel gedrag. Als zij zich bijvoorbeeld niet houden aan de wet.
We volgen hierbij de waarden van onze organisatie, relevante wetten internationale regels en erkende normen (niet alle externe websites in het Nederlands beschikbaar):
- United Nations Global Compact
- UN Principles for Responsible Investment (PRI)
- UN Guiding Principles on Business and Human Rights
- OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen
- Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)
Welke landen sluiten we uit?
We beleggen niet in landen die betrokken zijn bij ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten. In deze landen beleggen we niet (april 2026):
- Belarus
- Centraal‑Afrikaanse Republiek
- Cuba
- Iran
- Libië
- Myanmar
- Noord‑Korea
- Rusland
- Zuid‑Soedan
- Soedan
- Syrië
- Venezuela
- Zimbabwe
Welke activiteiten sluiten we (gedeeltelijk) uit?
Hieronder staat een overzicht van activiteiten die we per beleggingsvorm wel, niet of gedeeltelijk in onze beleggingen uitsluiten (april 2026).
| Activiteiten | Passief beleggen | Actief beleggen | Duurzaam beleggen |
|---|---|---|---|
| Controversieel gedrag | Uitgesloten | Uitgesloten | Uitgesloten |
| Controversiële wapens en kernwapens | Uitgesloten | Uitgesloten | Uitgesloten |
| Conventionele wapens | Uitgesloten > 5% omzet | Uitgesloten > 5% omzet | Uitgesloten |
| Tabaksproductie | Uitgesloten | Uitgesloten | Uitgesloten |
| Tabaksverkoop | Uitgesloten > 5% omzet | Uitgesloten > 5% omzet | Uitgesloten > 10% omzet |
| Onconventionele olie uit teerzanden | Uitgesloten > 5% omzet | Uitgesloten > 5% omzet | Uitgesloten |
| Arctische olie en gas | Uitgesloten > 5% omzet | Uitgesloten > 5% omzet | Uitgesloten |
| Schalieolie en gas | Uitgesloten > 5% omzet | Uitgesloten > 5% omzet | Uitgesloten |
| Thermische kolenwinning | Uitgesloten > 5% omzet | Uitgesloten > 5% omzet | Uitgesloten |
| Thermische kolen energieproductie | Uitgesloten > 5% omzet | Uitgesloten > 5% omzet | Uitgesloten |
| Alcohol | Niet uitgesloten | Niet uitgesloten | Uitgesloten |
| Gokken | Uitgesloten > 5% omzet | Uitgesloten > 5% omzet | Uitgesloten |
| Bont en speciaal leer | Uitgesloten > 5% omzet | Uitgesloten > 5% omzet | Uitgesloten |
| Dierenproeven, industriële veehouderij en visserij | Niet uitgesloten | Niet uitgesloten | Uitgesloten |
| Porno-industrie | Uitgesloten > 5% omzet | Uitgesloten > 5% omzet | Uitgesloten |
| Palmolie | Uitgesloten > 5% omzet | Uitgesloten > 5% omzet | Niet uitgesloten |
| Private gevangenissen | Uitgesloten > 5% omzet | Uitgesloten > 5% omzet | Niet uitgesloten |
| Controversiële leningen | Uitgesloten > 5% omzet | Uitgesloten > 5% omzet | Niet uitgesloten |
| Kernenergie | Niet uitgesloten | Niet uitgesloten | Uitgesloten |
| Mineralen uit conflict gebieden | Niet uitgesloten | Niet uitgesloten | Uitgesloten |
| Bedrijven die verantwoordelijk zijn voor schade aan biodiversiteit, ontbossing, genetische modificatie | Niet uitgesloten | Niet uitgesloten | Uitgesloten |
We doen nog meer
Naast ‘Uitsluiting’ gebruiken we ook andere instrumenten om duurzaam te kunnen beleggen. In ons duurzaam beleggingsbeleid lees je welke dat zijn en hoe we die per beleggingsvorm inzetten.